Saturday, 21 December 2013
Sunday, 15 December 2013
Daftar Penerima BSM Tahun Pelajaran 2013/2014
Daftar Siswa/Siswi Penerima BSM
(Bantuan Siswa Miskin)
SD Negeri 01 Wanamulya
Tahun pelajaran 2013/2014
No | Nama Siswa | Kelas | Jenis Kelamin |
---|---|---|---|
L/P | |||
1 | WARITO | I | L |
2 | AKBAR SUSANTO | I | L |
3 | KHOIRUNNISA | I | P |
4 | ZASKIA ADINDA MECA PUTRI | I | P |
5 | IMROATUL AFIFAH | I | P |
6 | KIFTA NURJANAH | I | P |
7 | NABILA RIZQI ARIANI | I | P |
8 | MESZA BULAN SAPUTRI | I | P |
9 | ABDHUL AZIS | I | L |
10 | DARA ANNISA PUTRI | I | P |
11 | INDRA SUGIARTO | I | L |
12 | MUHAMMAD FAQIH FADHIL | I | L |
13 | IBNU SYAKUR PRATAMA | I | L |
14 | KARMILA OKTAVIA | I | P |
15 | BUNGA JULIA RIZQI ANANDHA | I | P |
16 | ABIT MAHERSA | II | L |
17 | FIRDAUS DWI BEKTI | II | L |
18 | AMELIA PUTRI INDRIANI | II | P |
19 | DIDI AREYANSYAH BERLIANO | II | L |
20 | MUHAMAD KHOERUM | II | L |
21 | FARAH KHOLISTINA | II | P |
22 | IRFANSYAH PUTRA SIREGAR | II | L |
23 | WIDYA PRATIWI | II | P |
24 | MELINDA PUTRI ANASTASYA | II | P |
25 | RETNO AMBAR SARI | II | P |
26 | RECHELL ANGGELINA WIBOWO | II | P |
27 | SINTIYA MAYANG WANGI | II | P |
28 | AGUNG BAYU SATRIO | II | L |
29 | MUHAMAD NURUL IMAM | III | L |
30 | TIAR ADI SAPUTRO | III | L |
31 | ADE YULIANTO | III | L |
32 | FINA AMELIA | III | P |
33 | PRIYANA TUNGGAL | III | L |
34 | SRI NUR HIDAYATI | III | P |
35 | SARIFAH ANISAH | III | P |
36 | RIANTI SOFIANA | III | P |
37 | ANWAR SAPUTRA | III | L |
38 | LAELA SHAFURO | III | P |
39 | SENO MUKTI AJI | III | L |
40 | SEPTA RODHIANSYAH | III | L |
41 | RIVALDO JEFRI SAPUTRA | III | L |
42 | AGUNG BAYU SATRIO | III | L |
43 | Dewi Purwati | III | P |
44 | M. Adlul Khakim | III | L |
45 | Suharyudi | III | L |
46 | Witriana Hidayah | III | P |
47 | SALSABILA ZAHRA | IV | P |
48 | GUSTINA NUR KHOLIA | IV | P |
49 | FIDYA DEWI SAFITRI | IV | P |
50 | WASSUSANTI | IV | P |
51 | MUSLIH ARIFIN | IV | L |
52 | CHAIRUL ANWAR | IV | L |
53 | HANA YUSTIANI | IV | P |
54 | DIAN LESTARI | IV | P |
55 | ELIA WIDIATI | IV | P |
56 | Wiwit Pujianto | IV | L |
57 | Wika Alfi Rizki | IV | P |
58 | TIMOTIUS DIYANTO LAUWO | IV | L |
59 | DODY ARFIANSYAH | V | L |
60 | TARA AMELIANA | V | P |
61 | ANGGUN ALVIANA | V | P |
62 | WIJAYANTO | V | L |
63 | CASMIDAH | V | P |
64 | SANTOSA | V | L |
65 | SURINO | V | L |
66 | AHMAD SAIFUDIN | V | L |
67 | WIDYA ROHMAH | V | P |
68 | DIVA KONITAH SETIANI | V | P |
69 | BAROQ ROZAKI | V | L |
70 | AYU SULISTIANING WARNI | V | P |
71 | Rosnia Apriliani | V | P |
72 | SHILFANI KARTIKA DEWI | V | P |
73 | NISA SUGIASIH | VI | P |
74 | NURUL | VI | P |
75 | M. SAHRUL AMIRUDIN | VI | L |
76 | NURENDI PRASETIYO | VI | L |
77 | HELDI YANTORO | VI | L |
78 | AJI SETIAWAN | VI | L |
79 | CISWANTO BUDIHARJO | VI | L |
80 | M. Sofari Al Furqon | VI | L |
81 | ANITA HAERUN NISAH | VI | P |
Subscribe to:
Posts (Atom)